Расписание движения пассажирских поездов
|
Номер поезда |
Наименование поезда |
Часы, минуты |
Прибы-тие на конеч-ный пункт |
Отправ-ление из конеч-ного пункта |
Дни следования |
||
прибы-тие | стоян-ка | отправ-ление | |||||
11 | Луганск-Москва | - | - | 17.09 | 15.17 | - | Ежедневно |
12 | Москва-Луганск | 14.15 | - | - | - | 18.47 | Ежедневно |
20 | Луганск-Киев | - | - | 16.51 | 8.06 | - | Ежедневно |
19 | Киев-Луганск | 09.42 | - | - | - | 18.39 | Ежедневно |
322 | Луганск-Львов | - | - | 17.32 | 21.06 | - | Ежедневно |
321 | Львов-Луганск | 04.28 | - | - | - | 00.48 | ежедневно |
326 | Луганск-Киев | - | - | 19.00 | 11.29 | - |
Ежедневно |
325 | Киев-Луганск | 09.16 | - | - | - | 16.20 | Ежедневно |
342 | Луганск-Симферополь | - | - | 18.33 | 12.10 | - | Ежедневно |
341 | Симферополь-Луганск | 10.57 | - | - | - | 17.38 | Ежедневно |
385 | Мариуполь-Воронеж | 00.05 | 25 | 00.30 | 14.25 | 16.47 | 5,9,13,17,21,25,29/12 |
386 | Воронеж-Мариуполь | 05.50 | 45 | 06.35 | 14.49 | 18.18 |
6,10,14,18,22,26,30/12 |
390 | Луганск-Одесса | - | - | 12.15 | 09.17 | - |
по четным |
389 | Одесса-Луганск | 12.53 | - | - | - | 14.39 | по четным |
420 | Луганск-Феодосия | - | - | 15.15 | 08.06 | - |
с 10.06 по 29.09 по четным |
419 | Феодосия-Луганск | 08.23 | - | - | - | 15.00 |
с 12.06 по 28.09 по четным |
436 | Луганск-Симферополь | - | - | 20.23 | 11.39 | - | по указанию |
435 | Симферополь-Луганск | 05.56 | - | - | - | 14.14 | по указанию |
562 | Луганск- Донецк | - | - | 06.29 | 9.59 | - | суббота, воскресенье, понедельник |
561 | Донецк-Луганск | 21.28 | - | - | - | 18.08 | пятница, суббота, воскресенье |
603 | Донецк-Старобельск | 20.55 | 35 | 21.30 | 00.15 | 16.16 | Ежедневно |
604 | Старобельск-Донецк | 05.32 | 63 | 06.35 | 11.41 | 02.38 | Ежедневно |
606 | Луганск-Сумы | - | - | 17.47 | 12.00 | - | Ежедневно |
605 | Сумы-Луганск | 10.05 | - | - | - | 16.50 | Ежедневно |
608 |
Луганск- |
- | - | 20.52 | 12.09 | - | Ежедневно |
607 | Кривой Рог-Луганск | 5.23 | - | - | - | 15.00 | Ежедневно |
650 | Луганск-Дебальцево | - | - | 08.03 | 10.05 | - | Ежедневно |
649 | Дебальцево-Луганск | 18.32 | - | - | - | 16.30 | Ежедневно |
692 | Луганск-Сватово | - | - | 14.57 | 20.50 | - | Ежедневно |
691 | Сватово-Луганск | 09.53 | - | - | - | 04.00 | Ежедневно |
БЕСПЕРЕСАДОЧНЫЕ ВАГОНЫ |
|||||||
342 | Луганск-Ст.Петербург | - | - | 18.33 | 10.26 | - | По нечетным |
607 | Ст.Петербург-Луганск | 5.23 | - | - | - | 13.48 | По нечетным |
632 |
Луганск-Адлер |
- | - | 6.35 | 6.14 | - |
по датам |
341 |
Адлер-Луганск | 10.57 | - | - | - | 10.11 |
по датам |
608 |
Луганск-Тускавец |
- |
- |
20.52 |
11.50 |
- |
3,7,11,15,19,23,27 |
607 |
Тускавец- Луганск |
05.23 |
- |
- |
- |
14.25 |
7,11,15,19,23,27,31 |
(0642) 93 1087, 91 3475
(справочная железнодорожного вокзала)