для поиска точной фразы используйте кавычки, например, "юридические услуги" помощь


Бытовая вентиляция (Ventrex)


VKSV - вентиляторы канальные прямоугольные

Наименование оборудования Производительность (м3/час) Электропитание (В/Гц/Ф) Максимальная температура перемещаемого воздуха, С Рабочий ток (А)
VKSV 500x250 L1 1600 230/50/1 40 2,3
VKSV 500x250 L3 1800 400/50/3 55 0,95
VKSV 500x300 L1 2200 230/50/1 50 3,4
VKSV 500x300 L3 2500 400/50/3 50 1,9
VKSV 600x300 L1 2800 230/50/1 40 5,1
VKSV 600x300 L3 3500 400/50/3 40 2,6
VKSV 600x350 L1 4400 230/50/1 40 11
VKSV 600x350 L3 4500 400/50/3 40 4,1
VKSV 700x400 L3 6000 400/50/3 40 6
VKSV 800x500 L3 7000 400/50/3 40 8,1
VKSV 1000x500 L3 7200 400/50/3 40 8,1


VSVV - вентиляторы крышные

Наименование оборудования Производительность (м3/час) Электропитание (В/Гц/Ф) Максимальная температура перемещаемого воздуха, С Рабочий ток (А)
VSVV 311 L1 1840 230/50/1 50 0,36
VSVV 311 L3 1880 400/50/3 70 0,9
VSVV 355 L1 2850 230/50/1 65 1,35
VSVV 355 L3 2850 400/50/3 60 0,47
VSVV 400 L1 4100 230/50/1 40 2,2
VSVV 400 L3 4100 400/50/3 55 0,85
VSVV 450 L1 5600 230/50/1 60 3,2
VSVV 450 L3 5400 400/50/3 40 1,3
VSVV 500 L3 8400 400/50/3 45 2,3
VSVV 560 L3 10200 400/50/3 40 3,4


EKAV - нагреватели канальные круглые

Наименование оборудования Потребляемая мощность (кВт) Электропитание (В/Гц/Ф)
EKAV 100-0,3-1f 0,3 230/50/1
EKAV 100-0,6-1f 0,6 230/50/1
EKAV 100-0,9-1f 0,9 230/50/1
EKAV 100-1,2-1f 1,2 230/50/1
EKAV 125-0,3-1f 0,3 230/50/1
EKAV 125-0,6-1f 0,6 230/50/1
EKAV 125-0,9-1f 0,9 230/50/1
EKAV 125-1,2-1f 1,2 230/50/1
EKAV 125-1,5-1f 1,5 230/50/1
EKAV 125-1,8-1f 1,8 230/50/1
EKAV 160-1,0-1f 1 230/50/1
EKAV 160-1,2-1f 1,2 230/50/1
EKAV 160-2,0-1f 2 230/50/1
EKAV 160-2,4-1f 2,4 230/50/1
EKAV 160-3,0-1f 3 230/50/1
EKAV 160-5,0-1f 5 230/50/1
EKAV 160-3,0-2f 3 400/50/2
EKAV 160-5,0-2f 5 400/50/2
EKAV 160-6,0-2f 3 400/50/2
EKAV 160-6,0-3f 5 400/50/3
EKAV 200-1,0-1f 1 230/50/1
EKAV 200-1,2-1f 1,2 230/50/1
EKAV 200-2,0-1f 2 230/50/1
EKAV 200-2,4-1f 2,4 230/50/1
EKAV 200-3,0-1f 3 230/50/1
EKAV 200-5,0-1f 5 230/50/1
EKAV 200-3,0-2f 3 400/50/2
EKAV 200-5,0-2f 5 400/50/2
EKAV 200-6,0-2f 6 400/50/2
EKAV 200-6,0-3f 6 400/50/3
EKAV 250-1,0-1f 1 230/50/1
EKAV 250-1,2-1f 1,2 230/50/1
EKAV 250-2,0-1f 2 230/50/1
EKAV 250-2,4-1f 2,4 230/50/1
EKAV 250-3,0-1f 3 230/50/1
EKAV 250-5,0-1f 5 230/50/1
EKAV 250-3,0-2f 3 400/50/2
EKAV 250-5,0-2f 5 400/50/2
EKAV 250-6,0-2f 6 400/50/2
EKAV 250-6,0-3f 6 400/50/3
EKAV 250-9,0-3f 9 400/50/3
EKAV 315-1,0-1f 1 230/50/1
EKAV 315-1,2-1f 1,2 230/50/1
EKAV 315-2,0-1f 2 230/50/1
EKAV 315-2,4-1f 2,4 230/50/1
EKAV 315-3,0-1f 3 230/50/1
EKAV 315-5,0-1f 5 230/50/1
EKAV 315-3,0-2f 3 400/50/2
EKAV 315-5,0-2f 5 400/50/2
EKAV 315-6,0-2f 6 400/50/2
EKAV 315-6,0-3f 6 400/50/3
EKAV 315-9,0-3f 9 400/50/3
EKAV 315-12,0-3f 12 400/50/3
EKAV 400-3,0-2f 3 400/50/2
EKAV 400-5,0-2f 5 400/50/2
EKAV 400-6,0-2f 6 400/50/2
EKAV 400-6,0-3f 6 400/50/3
EKAV 400-9,0-3f 9 400/50/3
EKAV 400-12,0-3f 12 400/50/3



RISV - приточно-вытяжные установки с рекуператором

Наименование оборудования Расход/напор (м3/час)/ (Па) Потребляемая мощность (кВт) Электропитание (В/Гц/Ф) Калорифер электрический (кВт) Калорифер водяной (кВт) Исполнение вертикальное Исполнение горизонтальное Исполнение подпотолочное Автоматика
RISV 260 260/120 1,5 230/50/1 1,3 - есть нет нет Встроенная
RISV 400 400/80 3,4 230/50/1 3 - есть есть есть Встроенная
RISV 700 700/130 4,7 230/50/1 4,2 - есть есть есть Встроенная
RISV 1500 1500/100 9,6 400/50/3 8 - есть есть нет Встроенная
RISV 2000 2000/350 17,6/ 3,0 400/50/3 15 15,6 есть нет нет Поставляется отдельно
RISV 3000 3000/350 28,1/ 5,0 400/50/3 24 19,5 есть нет нет Поставляется отдельно
RISV 4000 4000/900 31,0/ 4,4 400/50/3 27 26 есть нет нет Поставляется отдельно
RISV 5000 5000/900 39,0/ 6,0 400/50/3 33 32 есть нет нет Поставляется отдельно

CDKV - круглые канальные вентиляторы

Наименование оборудования Электропитание (В/Гц/Ф) Максимальная температура перемещаемого воздуха, С Рабочий ток (А)
100 MD 230/50 50 0,15
100 LD 230/50 50 0,26
125 MD 230/50 50 0,16
125 LD 230/50 50 0,26
160 MD   50 0,26
160 LD   40 0,38
200 MD   40 0,38
200 LD   60 0,60
250 MD   40 0,38
250 LD   60 0,60
315 MD   50 0,70
315 LD   40 1,00
355 MD   40 1,00
355 LD   50 1,23


EKSV - нагреватели канальные прямоугольные
 

Наименование оборудования Потребляемая мощность (кВт) Электропитание (В/Гц/Ф)
EKSV 400x200/9 9 400/50/3
EKSV 400x200/12 12 400/50/3
EKSV 400x200/15 15 400/50/3
EKSV 500x250/15 15 400/50/3
EKSV 500x250/27 12+15 400/50/3
EKSV 500x250/36 9+12+15 400/50/3
EKSV 500x250/45 12+15+18 400/50/3
EKSV 500x300/15 15 400/50/3
EKSV 500x300/27 12+15 400/50/3
EKSV 500x300/36 9+12+15 400/50/3
EKSV 500x300/45 12+15+18 400/50/3
EKSV 600x300/27 12+15 400/50/3
EKSV 600x300/36 9+12+15 400/50/3
EKSV 600x300/45 12+15+18 400/50/3
EKSV 600x300/54 9+12+15+18 400/50/3
EKSV 600x350/27 12+15 400/50/3
EKSV 600x350/36 9+12+15 400/50/3
EKSV 600x350/45 12+15+18 400/50/3
EKSV 600x350/54 9+12+15+18 400/50/3
EKSV 700x400/27 12+15 400/50/3
EKSV 700x400/36 9+12+15 400/50/3
EKSV 700x400/45 12+15+18 400/50/3
EKSV 700x400/54 9+12+15+18 400/50/3
EKSV 700x400/57 9+12+15+21 400/50/3
EKSV 700x400/60 6+9+12+15+18 400/50/3
EKSV 700x400/66 9+12+12+15+18 400/50/3
EKSV 800x500/45 12+15+18 400/50/3
EKSV 800x500/54 9+12+15+18 400/50/3
EKSV 800x500/57 9+12+15+21 400/50/3
EKSV 800x500/60 6+9+12+15+18 400/50/3
EKSV 800x500/66 9+12+12+15+18 400/50/3





.